logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
Totale
complessivo
1) CLAUDIO CANTELLA 62 53 59 41 61 66 53 45 72 59 38 55 45 53 42 3 807
2) STEFANIA SACCARDI 47 92 67 70 78 78 135 64 67 38 50 99 92 70 88 3 1138
3) ILARIA CUCCHI 177 199 335 279 279 253 249 250 204 192 207 211 177 170 210 7 3399
4) FRANCESCA CONTI 5 10 5 8 7 12 16 7 2 8 6 14 6 8 7 0 121
5) VANDA CIAIOLA 2 2 4 1 4 3 9 0 3 3 4 5 6 5 2 1 54
6) ANNAMARIA ZISA 10 4 21 9 8 5 10 7 6 8 7 8 8 5 15 2 133
7) GUGLIELMO MOSSUTO 6 23 12 7 8 15 8 7 5 7 5 9 12 11 10 0 145
8) FEDEREICA PICCHI 118 232 151 129 171 182 213 128 107 113 135 193 170 120 196 5 2363
9) MAURIZIO ROMANI 8 22 6 10 7 10 10 3 8 9 8 10 4 7 4 1 127
Voti Validi 435 637 660 554 623 624 703 511 474 437 460 604 520 449 574 22 8287
Schede Nulle 31 3 24 23 26 20 18 13 9 27 15 17 9 8 9 2 254
Schede Bianche 3 18 7 8 8 9 5 7 4 1 4 6 11 5 5 0 101
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 08-02-25 23:49
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it