![]() | Comune di Impruneta Risultati Consultazione SENATO 2022 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | |||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 25-09-2022 ore 23:00 Sezioni 16 su 16 | ||
Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|
TOTALI | 11.289 | 4.186 | 4.456 | 8.642 |
Perc. | 77.15% | 76.00% | 76.55% | |
1 | 642 | 213 | 256 | 469 |
2 | 871 | 324 | 334 | 658 |
3 | 857 | 336 | 355 | 691 |
4 | 816 | 286 | 299 | 585 |
5 | 851 | 311 | 346 | 657 |
6 | 858 | 317 | 336 | 653 |
7 | 929 | 356 | 370 | 726 |
8 | 711 | 242 | 289 | 531 |
9 | 659 | 246 | 241 | 487 |
10 | 631 | 228 | 237 | 465 |
11 | 640 | 231 | 248 | 479 |
12 | 811 | 308 | 319 | 627 |
13 | 710 | 257 | 283 | 540 |
14 | 562 | 221 | 241 | 462 |
15 | 741 | 297 | 291 | 588 |
16 | 0 | 13 | 11 | 24 |
Stampato: 14-07-25 10:47 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |