logo

Comune di Impruneta - Risultati: AMMINISTRATIVE 2013
Consigliere per Sezioni


Lista n. 1 - Francesco Bianchi
da ANTONIO GATTAMELATA a MELANIA CAMELI

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale
complessivo
1) ANTONIO GATTAMELATA 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
2) LEONARDO ROSSI 0 0 8 1 3 1 1 2 5 0 2 2 5 0 0 30
3) BEATRICE AGNOLONI 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 3 0 11
4) ALESSANDRO BILANCINO 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7
5) MAJLA TOMEI 1 1 0 0 1 1 2 2 0 0 1 3 0 1 1 14
6) MATTEO BARONE 0 1 1 0 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13
7) TOMMASO CHILLERI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
8) LORENZO IGNAZIO BARGAGLI STOFFI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) ETTORE MUGNAINI 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10) FABIANO VANNI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11) GIANMARIA CIABATTARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) RICCARDO TOTI 0 1 0 2 0 0 3 7 0 4 5 0 0 0 0 22
13) TOMMASO BECUCCI 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
14) ANNA BARTOLOZZI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
15) MONICA ZAULI 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16) MELANIA CAMELI 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Stampato: 08-03-26 21:07
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it