logo Comune di Impruneta
Risultati Consultazione

AMMINISTRATIVE 2023

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 16)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 16 su 16    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totale
complessivo
1) FRANCHI GABRIELE 29 11 21 18 16 21 6 1 3 1 2 1 1 5 1 0 137
2) INNOCENTI CHIARA 18 16 9 7 21 3 3 1 1 3 3 2 2 0 2 0 91
3) VITI ROBERTO 19 26 17 13 21 21 2 4 1 1 0 0 0 1 7 0 133
4) MAURRI DETTA MURRAY FLAVIA 3 2 4 0 1 4 5 4 8 4 3 2 0 0 1 0 41
5) BROGI ALESSANDRO 0 0 0 0 3 0 4 7 3 7 0 3 1 0 0 0 28
6) FOLLI CARLA 11 18 3 9 11 13 3 1 3 0 0 0 0 1 1 0 74
7) ROSSI LEONARDO 8 0 13 2 2 0 1 2 5 2 3 0 1 0 0 0 39
8) BERTAMINI VERONICA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9) TACCONI DETTO TACCO GIANY 5 4 5 1 10 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 32
10) ANICHINI CINZIA 2 0 1 0 1 0 0 3 0 4 1 1 1 0 0 0 14
11) GALANTI GABRIELE 15 34 4 2 18 5 8 0 1 1 2 4 5 2 6 0 107
12) BAGAGLI LAURA 2 2 10 5 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 27
13) SIMONETTI BERNARDO 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
14) CECCARELLI LIVIA 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
15) SIGNORINI ANDREA 1 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
16) CASCELLA MATTEO 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]