logo Comune di Impruneta
Risultati Consultazione

EUROPEE 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 16)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 16 su 16    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totale
complessivo
1) SALVINI MATTEO 13 28 18 15 11 30 23 18 9 22 18 31 23 14 22 0 295
2) BALDASSARRE SIMONA RENATA 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6
3) ADINOLFI MATTEO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4) ALBERTI JACOPO 5 7 3 2 4 4 2 2 1 6 3 5 3 7 8 0 62
5) BOLLETTINI LEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) BONFRISCO ANNA 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
7) CECCARDI SUSANNA 6 6 4 4 2 6 5 0 0 7 3 4 4 11 7 0 69
8) LUCENTINI MAURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) PASTORELLI STEFANO 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
10) PAVONCELLO ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
11) PEPPUCCI FRANCESCA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
12) REGIMENTI LUISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) RINALDI ANTONIO MARIA 0 2 0 1 0 3 5 0 1 1 1 0 2 3 2 0 21
14) ROSSI MARIA VERONICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) VIZZOTTO ELENA 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 0 14
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]