logo Comune di Impruneta
Risultati Consultazione

AMMINISTRATIVE 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 16)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 16 su 16    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totale
complessivo
1) TECCE NADIO 3 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11
2) MAURRI FLAVIA 1 0 1 0 0 0 0 1 7 0 1 0 1 0 0 1 13
3) GRASSINI LORENZO 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
4) MANZO ERMELINDA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
5) LOMBARDI MARCO 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7
6) TOMEI MAJLA 1 1 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 9
7) NENCI DAVID 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4
8) TOTI RICCARDO 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 10 0 0 0 0 0 17
9) VANNI FABIANO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10) ROSSI LEONARDO 1 0 4 2 0 0 1 0 7 1 1 2 0 0 0 0 19
11) PAOLI GIULIA 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9
12) AGNOLONI BEATRICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
13) BECCI DAVIDE 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14) CAPIGATTI VALERIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]